青岛双龙吊车租赁有限公司
经理专线:15066233815地址:青岛市崂山区郑张村377
徐工70吊车出租参数
【信息来源】:青岛设备搬迁
【发布时间】:2018.07.27
【浏览次数】:
订购热线:150-6623-3815
徐工70吊车出租参数:
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | QY70K-I(液控) | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 13930 |
整机全宽 | mm | 2800 |
整机全高 | mm | 3575/3630 |
轴距 | mm | 1470+4105+1350 |
轮距 | mm | 2304/2304/2075/2075 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 43000 |
轴荷 | kg | 前轴17000 后轴26000 |
动力参数 | ||
发动机型号 | WD615.338/WP10.375/SC9DF375Q3 | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 276/2200 276/2200 275/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1500/1300~1600 1460/1200~1600 1500/1300~1500 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | - |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 24 |
臂头最小转弯直径 | m | 29.6 |
最大爬坡度 | % | 40 |
最小离地间隙 | mm | 327 |
接近角 | ° | 19 |
离去角 | ° | 11 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 45 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 70 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 2303 |
转台尾部回转半径 | mm | 3550 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 6.1 |
横 向 | m | 7.3 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 11.8 |
最 长 主 臂 | m | 44.2 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 59.4 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 11.6 |
最 长 主 臂 | m | 44.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 59.5 |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 满载75 空载130 | |
副起升机构 | 满载98 空载108 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 150 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 60 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 30 |
同 时 收 | s | 20 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 30 |
徐工吊车操作注意:
一,操作指导
1,首先保持车身基本平衡;
2,支腿底脚下必须加垫木,固定应牢固;
3,根据所起重物加适当配重。
4,吊车应尽量靠近被起重物体。
5,稳车前先踩离合,将油泵挂到工作位置,使油泵工作。
6,稳车前,应检查所有液压阀操作杆是否处于中间位置。
二,起重操作过程
1,伸杆前应先放下起重滑车,滑车与吊头至少应保持2米以上的距离,如需伸杆,应向前推伸杆操作杆达到所需的高度时放下手刹(注意出杆高度,不得超过红色警戒线)。
2,在起重前,根据所吊物体重量选择相应的滑轮组(具体参照图1滑轮组示意图)。
3,确认吊物挂牢后,向后拉起起重操作杆,同时加油,使柴油机转速提高。
4,当重物需向前向后移动时,由变幅操作杆完成。
三,缩杆
1,工作完毕后,需缩回大杆时,应先伸杆2cm,同时向上拉起手刹。
2,向后拉伸杆操作杆,让伸杆钢丝绳松开后(并始终保持伸杆钢丝绳松弛度),然后向后拉起重操作杆,用滑车向回拉,方可缩回大杆。
3,工作完,转向时,应按原方向返回。
4,收车时,先将车腿收起,然后将油泵挡位恢复到原位方可行车。